Цены на операции
| Бариатрические операции |
| Установка интрагастрального баллона | 21123,20р. |
| Удаление интрагастрального баллона | 5667,20р. |
| Лапароскопическое бандажирование желудка | 29881,60р. |
| Общехирургические операции |
| Холецистэктомия | 10350,00р. |
| Грыжесечение (паховая, бедренная, пупочная грыжи) с пластикой собственными тканями | 9200,00р. |
| Грыжесечение (паховая, бедренная, пупочная грыжи) с пластикой сетчатым трансплантантом | 13225,00р. |
| Грыжесечение при п/о вентральной грыже с пластикой собственными тканями | 11000,00р. |
| Грыжесечение при п/о вентральной грыже с пластикой сетчатым трансплантантом (в зависимости от размеров сетки) | 14071,40-22376,70р. |
| Резекция желудка при язве | 18289,60р. |
| Гастрэктомия | 19577,60р. |
| Операция на поджелудочной железе | 15114,45р. |
| Операция на толстой кишке без резекции кишки | 8050,00р. |
| Операция на толстой кишке с резекцией кишки | 21160,00р. |
| Операция на тонкой кишке без резекции кишки | 9200,00р. |
| Операция на тонкой кишке с резекцией кишки | 18515,00р. |
| Холецистэктомия с дренированием холехода оп Пиковскому | 13225,00р. |
| Холецистэктомия, холедохолитомия, дренирвание холехода по Керру | 19837,50р. |
| Холецистэктомия, холедохолитомия, ХДА | 19837,50р. |
| Холецистэктомия, холедохолитомия, трансдуоденальная папиллосфинктеротомия, папиллосфинктеропластика | 22482,50р. |
| Реконструктивная операция на желчевыводных путях | 26450,00р. |
| Холецистэктомия из минидоступа | 10350,00р. |
| Операция при грыже пищеводного отверстия диафрагмы | 13225,00р. |
| Селективная проксимальная ваготомия | 16100,00р. |
| Гастроэнтероанастомоз | 6900,00р. |
| Диагностическая лапаротомия | 5500,00р. |
| Операции на мягких тканях | 4000,00р. |
| Операции при варикозной болезни нижних конечностей |
| Флебэктомия | 10812,00р. |
| Минифлебэктомия | 4600,00р. |
| Стволовое склерозирование вены | 14547,50р. |
| Пункционное склерозирование | 4000,00р. |
| Полостные операции |
| Консервативная миомэктомия | 9500,00р. |
| Ампутация матки | 10386,00р. |
| Экстирпация матки | 13330,80р. |
| Аднексэктомия | 6565,40р. |
| Овариоэктомия | 6565,40р. |
| Тубэктомия | 6565,40р. |
| Сальпингоовариолизис | 6565,40р. |
| Вентрофиксация | 8015,50р. |
| Хирургическая стерилизация | 5750,00р. |
| Цистоовариоэктомия | 6325,00р. |
| Промежностные пластические операции при опущении и выпадении половых органов |
| Передняя кольпоррафия | 8887,20р. |
| Задняя кольпоперинеоррафия | 8887,20р. |
| Передняя и задняя кольпоперинеоррафия | 13330,00р. |
| Эндоскопические гинекологические операции |
| Диагностическая лапароскопия | 5500,00р. |
| Ампутация матки | 20720,00р. |
| Экстирпация матки | 23443,90р. |
| Консервативная миомэктомия | 12042,00р. |
| Аднексэктомия | 13478,00р. |
| Овариоэктомия | 12590,00р. |
| Тубэктомия | 12590,00р. |
| Сальпингоовариолизис, адгезиолизис | 14812,00р. |
| Хирургическая стерилизация | 7000,00р. |
| Биопсия электрокаутеризация яичников | 9016,00р. |
| Хромосальпингоскопия | 6670,00р. |
| Вентрофиксация | 10690,00р. |
| Диагностическое выскабливание | 2000,00р. |
| Метросальпингография | 2000,00р. |
| Цистоовариоэктомия | 12075,00р. |
| Операции при внематочной беременности | 16675,00р. |
| Уретровагинопексия по Берчу | 8887,20р. |
| Эндоскопические операции |
| Диагностическая лапароскопия | 5500,00р. |
| Лапароскопическая холецистэктомия | 15870,00р. |
| Лапароскопическая холецистэктомия, дренирование холехода оп Пиковскому | 17853,00р. |
| Лапароскопическая холецистэктомия, холедохолитомия, дренирование холехода оп Пиковскому | 21160,00р. |
| Лапароскопическая герниопластика | 15870,00р. |
| Лапароскопическая аппендэктомия | 12000,00р. |
| Лапароскопическая фундопликация, круроррафия | 21160,00р. |
| Лапароскопическая СПВ | 25000,00р. |
| Лапароскопическое наложение гастроэнтероанастомоза | 16000,00р. |
| Лапароскопическая резекция толстой кишки | 26000,00р. |
| Эндоскопическая диссекция перфорантов | 11000,00р. |
| Торакоскопическая симпатэктомия | 15000,00р. |
|